2021-2022-1學期思政課補考安排(中心校區) | |||||||||
校區 | 課程名稱 | 班級 | 學号 | 姓名 | 學院 | 上課教師 | 考試性質 | 學生簽名 | 監考時間/地點/教師 |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21風景園林1 | 20211203138 | 高澤樂 | 環境工程學院 | 趙耿昊 | 補考一 | | 3月16日 (第4周周三) 14:00-15:00 中心校區實訓樓C404(42人) 賀秋利 莊金秋 |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21風景園林2 | 20211203239 | 王龍 | 環境工程學院 | 趙耿昊 | 補考一 | | |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21環工1 | 20211202126 | 季佳超 | 環境工程學院 | 趙耿昊 | 緩考 | | |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21環工3 | 20211202327 | 馬傳皓 | 環境工程學院 | 趙耿昊 | 補考一 | | |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21環工3 | 20211202330 | 李世豪 | 環境工程學院 | 趙耿昊 | 補考一 | | |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21工設 | 20211017137 | 李東嘯 | 機電工程學院 | 王陽 | 補考一 | | |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 18生工1 | 20180802129 | 曹雨 | 食品與生物工程學院 | 王新春 | 重修緩考 | | |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21食工2 | 20211301243 | 奚航 | 食品與生物工程學院 | 安克傑 | 補考一 | | |
中心 | 馬克思主義基本原理概論 | 21新能源2 | 20211803236 | 曹銘孝 | 物理與新能源學院 | 張榮雲 | 補考一 | | |
中心 | 毛中特 | 20廣告1 | 20201002110 | 王雙 | 人文學院 | 辛勤 | 緩考 | | |
中心 | 毛中特 | 20視傳單2 | 20191106617 | 範鎮濤 | 藝術與設計學院 | 司慧穎 | 補考一 | | |
中心 | 毛中特 | 20視傳單2 | 20201106621 | 王星宇 | 藝術與設計學院 | 司慧穎 | 補考一 | | |
中心 | 思想道德修養與法律基礎 | 21小教3 | 20210201349 | 徐昕 | 教育科學學院(教師教育學院) | 王利珍 | 補考一 | | |
中心 | 思想道德修養與法律基礎 | 21秘書 | 20210403107 | 田鑫 | 人文學院 | 燕善敏 | 緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20材工 | 20201304118 | 劉楚豪 | 材料與化學工程學院 | 劉孝陽 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20材工 | 20201304136 | 吳翔宇 | 材料與化學工程學院 | 劉孝陽 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20高分子1 | 20201303145 | 胡陽 | 材料與化學工程學院 | 劉孝陽 | 緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20化工2 | 20201302216 | 朱能槿 | 材料與化學工程學院 | 史芳樹 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20電氣1 | 20181303140 | 周佳淳 | 電氣與控制工程學院 | 劉孝陽 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 19園林 | 20191701108 | 劉朝蝶 | 環境工程學院 | 莊金秋 | 重修緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20風景園林2 | 20201705203 | 馮海琳 | 環境工程學院 | 趙世環 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20風景園林2 | 20201705218 | 李佳麗 | 環境工程學院 | 趙世環 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20風景園林2 | 20201705220 | 王玉 | 環境工程學院 | 趙世環 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20給排水2 | 20201704217 | 唐帥傑 | 環境工程學院 | 莊金秋 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20給排水3 | 20201704330 | 袁雲江 | 環境工程學院 | 莊金秋 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20環工1 | 20201703119 | 王昌宇 | 環境工程學院 | 周慧 | 緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 18機電4 | 20180604407 | 姚梓豪 | 機電工程學院 | 莊金秋 | 緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20材控1 | 20200603111 | 徐铠 | 機電工程學院 | 王娟 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20機電2 | 20200604204 | 姚雨薇 | 機電工程學院 | 莊金秋 | 緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20機電3 | 20200604324 | 王富春 | 機電工程學院 | 莊金秋 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20機電4 | 20200604422 | 王鑫 | 機電工程學院 | 莊金秋 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20機械1 | 20200601130 | 史俊濤 | 機電工程學院 | 王惠英 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20機械4 | 20200601426 | 張鐵男 | 機電工程學院 | 王惠英 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20生工2 | 20200802225 | 郁聖林 | 食品與生物工程學院 | 張翔兮 | 緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20統計嵌 | 20202804147 | 李樂天 | 數學與統計學院 | 劉芳 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20統計嵌 | 20202804148 | 于金波 | 數學與統計學院 | 劉芳 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20信計嵌2 | 20202801202 | 錢滢 | 數學與統計學院 | 劉芳 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20電子(單招) | 20200403323 | 葉家琪 | 物理與新能源學院 | 史芳樹 | 緩考 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20大數據 | 20200510140 | 嶽海波 | 信息工程學院(大數據學院) | 趙世環 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20軟單 | 20200508104 | 龐瑩瑩 | 信息工程學院(大數據學院) | 趙世環 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20軟單 | 20200508127 | 秦海鵬 | 信息工程學院(大數據學院) | 趙世環 | 補考一 | | |
中心 | 中國近現代史綱要 | 20軟單 | 20200508137 | 潘祖翔 | 信息工程學院(大數據學院) | 趙世環 | 補考一 | | |
中心共42人 | |||||||||
| | | | | | | | | |
校區 | 課程名稱 | 班級 | 學号 | 姓名 | 學院 | 上課教師 | 考試性質 | 學生簽名 | 監考時間/地點/教師 |
城南 | 毛中特 | 20物流2 | 20201506235 | 張鴻靖 | 管理工程學院 | 徐鳳 | 緩考 | | 3月16日 (第4周周三) 14:00-15:00 城南校區C705 張格軍 李偉 |
城南 | 毛中特 | 20會計2 | 20201403221 | 李雅軒 | 金融學院 | 崔浩 | 緩考 | | |
城南 | 毛中特 | 20營銷2 | 20202602216 | 徐佳怡 | 商學院 | 馬磊 | 緩考 | | |
城南 | 思想道德修養與法律基礎 | 21會計3 | 20210107331 | 李凱 | 金融學院 | 李偉 | 緩考 | | |
城南 | 思想道德修養與法律基礎 | 21金融2 | 20210104248 | 劉駿烨 | 金融學院 | 李偉 | 補考一 | | |
城南 | 思想道德修養與法律基礎 | 18旅管 | 20180610122 | 王寅森 | 商學院 | 張格軍 | 緩考 | | |
城南 | 思想道德修養與法律基礎 | 17社體2 | 20170202221 | 姚興 | 體育學院 | 張格軍 | 重修緩考 | | |
城南 | 思想道德修養與法律基礎 | 21朝鮮語1 | 20210502110 | 孫思琦 | 外國語學院 | 範迎波 | 緩考 | | |
城南 | 思想道德修養與法律基礎 | 21朝鮮語2 | 20210502211 | 葉金雙 | 外國語學院 | 範迎波 | 緩考 | | |
城南共計9人 |